食品安全监督抽检是食品安全保障的重要支撑,必须对食品的生产、加工、流通和销售等各环节实施全程管理、监控和检测。汇标检测严格依照国家有关法律法规和食品安全标准、检验规范等进行食品抽样检验,严格加强食品安全关的把控,做好食品的监督检查和不良反应监测等食品安全技术支撑建设。
食品监督抽检服务
食品检测有关的法规标准
《中华人民共和国食品安全法》
《中华人民共和国农产品安全法》
《GB 2760-2014 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》
《GB 2761-2017 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量》
《GB 2762-2017 食品安全国家标准 食品中污染物限量》
《GB 2763-2016 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量》
《GB 29921-2013 食品安全国家标准 食品中致病菌限量》
《动物性食品中兽药最高残留限量》--农业部235号公告
《国家食品安全监督抽检实施细则》
《食品安全监督抽检和风险监测工作规范》
《食品安全抽样检验管理办法》等
食品抽检品种分类
序号 | 食品类别 | 序号 | 食品类别 |
1 | 粮食加工品 | 18 | 炒货食品及坚果制品 |
2 | 食用油、油脂及其制品 | 19 | 蛋制品 |
3 | 调味品 | 20 | 可可及焙烤咖啡产品 |
4 | 肉制品 | 21 | 食糖 |
5 | 乳制品 | 22 | 水产制品 |
6 | 饮料 | 23 | 淀粉及淀粉制品 |
7 | 方便食品 | 24 | 糕点 |
8 | 饼干 | 25 | 豆制品 |
9 | 罐头 | 26 | 蜂产品 |
10 | 冷冻饮品 | 27 | 保健食品 |
11 | 速冻食品 | 28 | 特殊医学用途配方食品 |
12 | 薯类和膨化食品 | 29 | 婴幼儿配方食品 |
13 | 糖果制品 | 30 | 特殊膳食食品 |
14 | 茶叶及相关制品 | 31 | 食品添加剂 |
15 | 酒类 | 32 | 食用农产品 |
16 | 蔬菜制品 | 33 | 餐饮食品 |
17 | 水果制品 | 34 | 食品相关产品 |
食品部分抽检项目
检测类别 | 检测项目 |
营养及理化成分 | 水分、蛋白质、脂肪、膳食纤维、氨基酸、维生素、碳水化合物、酸价/酸值、过氧化值、脂肪酸、总酸等 |
重金属及微量元素 | 总砷、铅、无机砷、镉、总汞、甲基汞、铬、锡、铜、锌、铁、镁、锰、钾、钠等 |
农药残留 | 敌敌畏、滴滴涕、六六六、克百威、甲胺磷、马拉硫磷、狄氏剂及其他有机磷类、有机氯类、拟除虫菊酯类、氨基甲酸酯类等农药残留 |
兽药残留 | 克伦特罗、沙丁胺醇、莱克多巴胺、金霉素、氯霉素、孔雀石绿、硝基呋喃类药物、恩诺沙星、环丙沙星及其他激素类、氟喹诺酮类、阿维菌素类、四环素类、磺胺类等药物残留 |
微生物 | 菌落总数、霉菌、酵母菌、大肠杆菌、沙门氏菌、志贺氏菌、金黄色葡萄球菌、副溶血性球菌等 |
添加剂 | 防腐剂(苯甲酸、山梨酸、亚硝酸盐等)、抗氧化剂(丁基强袭茴香醚BHA、二丁基羟基甲苯BHT、特丁基对苯二酚TBHQ等)、着色剂(柠檬黄、日落黄、胭脂红、亮蓝、苋菜红、新红、赤藓红等)、增甜剂(糖精钠、安赛蜜、甜蜜素、三氯蔗糖、甜味素等)等 |
有毒有害物质 | 黄曲霉毒素B1、玉米赤霉烯酮、脱氧雪腐镰刀菌烯醇、赫曲霉毒A、展青霉素、N-亚硝胺类、苯并(ɑ)芘、多氯联苯、邻苯二甲酸酯、黄曲霉毒素M1、苏丹红、酸性红、三聚氰胺、氰化物、二氧化硫残留量、溴酸钾、甲醛次硫酸氢钠(吊白块)、过氧化苯甲酰等 |
服务优势
精湛的专业技术
拥有专业技术保障团队600余人,从商务沟通、技术专家支持、实验室检测、客户服务、质量管控等建有专项服务团队。
先进的仪器设备
拥有液相色谱质谱联用仪、气相色谱质谱联用仪、高效液相色谱仪、气相色谱仪等1800多台/套精密仪器设备,净值20000万元,为检测服务提供强有力的保障。
雄厚的科研实力
承担各级政府科技计划项目,进行检测技术研究、鉴别方法开发、各领域检测服务平台建设,参与制定多项国际、国家、行业标准。